| SUOLO | |||||
| PROPRIETA' FISICHE | |||||
| Colore | |||||
| Struttura | |||||
| Granulare | |||||
| Glomerurale | |||||
| Tessitura | |||||
| Scheletro | |||||
| Ciottoli | |||||
| Ghiaia | |||||
| Terra fine | |||||
| Sabbia | |||||
| Limo | |||||
| Argilla | |||||
| acqua | |||||
| Igroscopica | |||||
| Capillare | |||||
| Gravitazionale | |||||
| tenacità | |||||
| adesività | |||||
| plasticità | |||||
| temperatura | |||||
| Porosità | |||||
| Microporosità | |||||
| Macroporosità | |||||
| PROPRIETA' CHIMICHE | |||||
| pH | |||||
| CSC | |||||
| ATMOSFERA | |||||
| BIOSFERA | |||||
| LITOSFERA | |||||
| STORIA DELLA PEDOLOGIA |